Наша гордість
Призер ІІ та ІІІ етапу олімпіади юних фізиків
2009-2010 та 2010-2011н.р.
Ступницький Віталій - учень 8кл. НВК №16 |
Результати ІІ етапу олімпіади юних фізиків від 01.12.2009р.
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові учня | Школа | Клас | Прізвище, ім’я та по-батькові вчителя | Місце | |
1 | Полковниченко Є.Ю. | Г № 5 | 11 | Захарова І.І. | II | |
2 | Роговський Д.І. | Г № 10 | 11 | Маденов А.П. | II | |
3 | Гордієнко Є.Р. | Г № 10 | 10 | Маденов А.П. | III | |
4 | Лисак А.Л. | НВК № 16 | 10 | Коваленко В.Г. | III | |
5 | Лихачов О.О. | НВК № 16 | 9 | Коваленко В.Г. | III | |
6 | Ступницький В.С. | НВК № 16 | 8 | Коваленко В.Г. | II | |
7 | Ланський М.А. | Г № 5 | 8 | Лобач Г.А. | II | |
8 | Мельник Ю.Є | Г № 10 | 8 | Тоцька А.Г. | III | |
9 | Щебет Е.І. | ЗНЗ № 11 | 8 | Лисенко Л.О. | III | |
10 | Фурсов І.І. | НВК № 16 | 8 | Коваленко В.Г. | III | |
11 | Побилиця К.О. | ЗНЗ № 24 | 8 | Назаренко В.М | III |
Результати спільної роботи вчителів та учнів у 2009 році
Навчальний заклад | П.І.Б. вчителя | Класи | |||
11 | 10 | 9 | 8 | ||
НВК № 16 | Коваленко В.Г. | III | III | II, III | |
Г № 10 | Маденов А.П. | II | III | ||
Г № 10 | Тоцька А.Г. | III | |||
Г № 5 | Лобач Г.А. | II | |||
Г № 5 | Захарова І.І. | II | |||
ЗНЗ № 11 | Лисенко Л.О. | III | |||
ЗНЗ № 24 | Назаренко В.М. | III |
Результати ІІ етапу олімпіади юних фізиків від 09.11.2010р.
Журі працює... |
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові учня | Школа | Клас | Прізвище, ім’я та по-батькові вчителя | Місце | |
1 | Лисак Анастасія | НВК № 16 | 11 | Коваленко В.Г. | III | |
2 | Гордієнко Євген | Г № 10 | 11 | Маденов А.П. | III | |
3 | Лихачов Олександр | НВК № 16 | 10 | Коваленко В.Г. | III | |
4 | Сельоткін Владислав | Г № 10 | 10 | Маденов А.П. | III | |
5 | Ступницький Віталій | НВК № 16 | 9 | Коваленко В.Г. | І | |
6 | Фурсов Ігор | НВК № 16 | 9 | Коваленко В.Г. | ІІІ | |
7 | Побилиця Кирило | ЗНЗ № 24 | 9 | Курінська Т.С. | ІІІ | |
8 | Ланской Максим | Г № 5 | 9 | Лобач Г.А. | III | |
9 | Лосєв Микита | Г № 5 | 8 | Лобач Г.А. | III | |
10 | Ліфшиц Олексій | Г № 5 | 8 | Лобач Г.А. | III | |
11 | Бондаренко Дмитро | ЗНЗ № 13 | 8 | Плитниченко Л.О. | III |
Результати спільної роботи вчителів та учнів у 2010 році
Навчальний заклад | П.І.Б. вчителя | Класи | |||
11 | 10 | 9 | 8 | ||
НВК № 16 | Коваленко В.Г. | ІІІ | III | І, III | |
Г № 5 | Лобач Г.А. | ІІІ | IIІ, ІІІ | ||
Г № 10 | Маденов А.П. | IIІ | III | ||
ЗНЗ № 24 | Курінська Т.С. | ІІІ | |||
ЗНЗ № 13 | Плитниченко Л.О. | ІІІ |
Результати ІІ етапу олімпіади юних фізиків від 10.11.2011р.
Результати спільної роботи вчителів та учнів у 2011 році
№ п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові учня | Школа | Клас | Прізвище, ім’я та по-батькові вчителя | Місце | |
1 | Лосєв Микита | № 5 | 9 | Лобач Г.А. | III | |
2 | Бондаренко Дмитро | № 13 | 9 | Плитниченко Л.О. | III | |
3 | Скорик Володимир | №1 | 10 | Фесенко О.І. | III | |
4 | Ланской Максим | № 5 | 10 | Лобач Г.А. | ІІ | |
5 | Кирплюк Микита | № 9 | 10 | Сапожнікова Н.Д. | ІІІ | |
6 | Анищенко Кирило | № 10 | 10 | Маденов А.П. | ІІ | |
7 | Щебет Едуард | № 11 | 10 | Лисенко Л.О. | ІІІ | |
8 | Васильєва Тетяна | №15 | 10 | Хлистова В.І. | ІІІ | |
9 | Ступницький Віталій | № 16 | 10 | Коваленко В.Г. | І | |
10 | Фурсов Ігор | № 16 | 10 | Коваленко В.Г. | ІІІ | |
11 | Побилиця Кирило | № 24 | 10 | Курінська Т.С. | ІІІ | |
12 | Сельоткін Владислав | № 10 | 11 | Маденов А.П. | ІІІ | |
13 | Лихачов Олександр | № 16 | 11 | Коваленко В.Г. | ІІІ |
Навчальний заклад | П.І.Б. вчителя | 11 | 10 | 9 |
НВК № 16 | Коваленко В.Г. | III | I,III | |
Г № 5 | Лобач Г.А. | II | III | |
Г № 10 | Маденов А.П. | III | II | |
ЗНЗ №1 | Фесенко О.І. | III | ||
Г № 9 | Сапожнікова Н.Д. | III | ||
ЗНЗ № 11 | Лисенко Л.О. | III | ||
ЗНЗ №13 | Плитниченко Л.О. | III | ||
ЗНЗ №15 | Хлистова В.І. | III | ||
ЗНЗ № 24 | Курінська Т.С. | III |